
Цену уточняйте
Описание вентилятора DDM 10/10 E6G2503 1F 4P 1V Nicotra-Gebhardt
Технические характеристики DDM 10/10 E6G2503 1F 4P 1V Никотра-Гебхардт

Аэродинамические характеристики DDM 10/10 E6G2503 1F 4P 1V

Чертеж и габаритные размеры вентилятора Nicotra-Gebhardt DDM 10/10 E6G2503 1F 4P 1V

| Общие данные | |
| Назначение | Промышленный |
| Тип изделия | Центробежный вентилятор |
| Страна | Италия |
| Серия | DDM |
| Модель | DDM 10/10 E6G2503 1F 4P 1V |
| Вес | 16 кг |
| Технические характеристики | |
| Конструктивное исполнение | Двухстороннего всасывания |
| Особенности | Радиальный |
| Входная мощность | 550 Вт |
| Номинальное напряжение | 450 В |
| Воздушный поток | 4100 м3/час |
| Типоразмер | 10/10 мм |
| Скорость вращения | 1400 об/мин |
| Класс защиты | IP10 |
| Рабочие температуры | ...40 C |
| Тип тока | АС переменный |
| Ток | 6,5 A |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 16 кг |
| Воздушный поток | 4100 м3/час |
| Входная мощность | 550 Вт |
| Класс защиты | IP10 |
| Конструктивное исполнение | Двухстороннего всасывания |
| Модель | DDM 10/10 E6G2503 1F 4P 1V |
| Назначение | Промышленный |
| Номинальное напряжение | 450 В |
| Особенности | Радиальный |
| Рабочие температуры | ...40 C |
| Серия | DDM |
| Скорость вращения | 1400 об/мин |
| Страна | Италия |
| Тип изделия | Центробежный вентилятор |
| Тип тока | АС переменный |
| Типоразмер | 10/10 мм |
| Ток | 6,5 A |