
Цену уточняйте
Описание вентилятора DD 10/8 M940 1F 6P 3V Nicotra-Gebhardt
Технические характеристики DD 10/8 M940 1F 6P 3V Никотра-Гебхардт

Аэродинамические характеристики DD 10/8 M940 1F 6P 3V

Чертеж и габаритные размеры вентилятора Nicotra-Gebhardt DD 10/8 M940 1F 6P 3V

| Общие данные | |
| Назначение | Промышленный |
| Тип изделия | Центробежный вентилятор |
| Страна | Италия |
| Серия | DD |
| Модель | DD 10/8 M940 1F 6P 3V |
| Вес | 13 кг |
| Технические характеристики | |
| Конструктивное исполнение | Улитка |
| Особенности | Радиальный |
| Входная мощность | 625 Вт |
| Номинальное напряжение | 500 В |
| Воздушный поток | 2750 м3/час |
| Типоразмер | 10/8 мм |
| Скорость вращения | 880 об/мин |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочие температуры | ...40 С |
| Тип тока | AC переменный |
| Ток | 2,6 A |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 13 кг |
| Воздушный поток | 2750 м3/час |
| Входная мощность | 625 Вт |
| Класс защиты | IP20 |
| Конструктивное исполнение | Улитка |
| Модель | DD 10/8 M940 1F 6P 3V |
| Назначение | Промышленный |
| Номинальное напряжение | 500 В |
| Особенности | Радиальный |
| Рабочие температуры | ...40 С |
| Серия | DD |
| Скорость вращения | 880 об/мин |
| Страна | Италия |
| Тип изделия | Центробежный вентилятор |
| Тип тока | AC переменный |
| Типоразмер | 10/8 мм |
| Ток | 2,6 A |