
Цену уточняйте
Описание вентилятора DD 10/8 M922 1F 4P 1V Nicotra-Gebhardt
Технические характеристики DD 10/8 M922 1F 4P 1V Никотра-Гебхардт

Аэродинамические характеристики DD 10/8 M922 1F 4P 1V

Чертеж и габаритные размеры вентилятора Nicotra-Gebhardt DD 10/8 M922 1F 4P 1V

| Общие данные | |
| Назначение | Промышленный |
| Тип изделия | Центробежный вентилятор |
| Страна | Италия |
| Серия | DD |
| Модель | DD 10/8 M922 1F 4P 1V |
| Вес | 13 кг |
| Технические характеристики | |
| Конструктивное исполнение | Улитка |
| Особенности | Радиальный |
| Входная мощность | 1163 Вт |
| Номинальное напряжение | 450 В |
| Воздушный поток | 3020 м3/час |
| Типоразмер | 10/8 мм |
| Скорость вращения | 1380 об/мин |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочие температуры | ...40 С |
| Тип тока | AC переменный |
| Ток | 4,8 A |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 13 кг |
| Воздушный поток | 3020 м3/час |
| Входная мощность | 1163 Вт |
| Класс защиты | IP20 |
| Конструктивное исполнение | Улитка |
| Модель | DD 10/8 M922 1F 4P 1V |
| Назначение | Промышленный |
| Номинальное напряжение | 450 В |
| Особенности | Радиальный |
| Рабочие температуры | ...40 С |
| Серия | DD |
| Скорость вращения | 1380 об/мин |
| Страна | Италия |
| Тип изделия | Центробежный вентилятор |
| Тип тока | AC переменный |
| Типоразмер | 10/8 мм |
| Ток | 4,8 A |