
Цену уточняйте
Описание вентилятора DD 7/7 M924 1F 4P 3V Nicotra-Gebhardt
Технические характеристики DD 7/7 M924 1F 4P 3V Никотра-Гебхардт

Аэродинамические характеристики DD 7/7 M924 1F 4P 3V

Чертеж и габаритные размеры вентилятора Nicotra-Gebhardt DD 7/7 M924 1F 4P 3V

| Общие данные | |
| Назначение | Промышленный |
| Тип изделия | Центробежный вентилятор |
| Страна | Италия |
| Серия | DD |
| Модель | DD 7/7 M924 1F 4P 3V |
| Вес | 7 кг |
| Технические характеристики | |
| Конструктивное исполнение | Улитка |
| Особенности | Радиальный |
| Входная мощность | 456 Вт |
| Номинальное напряжение | 450 В |
| Воздушный поток | 1550 м3/час |
| Типоразмер | 7/7 мм |
| Скорость вращения | 1250 об/мин |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочие температуры | ...50 С |
| Тип тока | AC переменный |
| Ток | 2 A |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 7 кг |
| Воздушный поток | 1550 м3/час |
| Входная мощность | 456 Вт |
| Класс защиты | IP20 |
| Конструктивное исполнение | Улитка |
| Модель | DD 7/7 M924 1F 4P 3V |
| Назначение | Промышленный |
| Номинальное напряжение | 450 В |
| Особенности | Радиальный |
| Рабочие температуры | ...50 С |
| Серия | DD |
| Скорость вращения | 1250 об/мин |
| Страна | Италия |
| Тип изделия | Центробежный вентилятор |
| Тип тока | AC переменный |
| Типоразмер | 7/7 мм |
| Ток | 02:00:00 |